DJI Avata Intelligent Flight Battery
De intelligente vluchtaccu heeft een nominale capaciteit van 35,71 Wh en een robuuste batterijduur van ongeveer 18 minuten*. Met het ingebouwde DJI Smart Battery Management System wordt de batterijstatus bewaakt en automatisch in realtime gerapporteerd, zodat u zich minder zorgen hoeft te maken over het batterijniveau en u zich meer kunt concentreren op het rijden.
* Getest door over een omgeving te vliegen zonder wind of interferentie.
De intelligente vluchtaccu heeft een nominale capaciteit van 35,71 Wh en een robuuste batterijduur van ongeveer 18 minuten*. Met het ingebouwde DJI Smart Battery Management System wordt de batterijstatus bewaakt en automatisch in realtime gerapporteerd, zodat u zich minder zorgen hoeft te maken over het batterijniveau en u zich meer kunt concentreren op het rijden.
* Getest door over een omgeving te vliegen zonder wind of interferentie.
| Batterijtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Batterijvoltage: | 17 V |
| Class: | Foto & video |
| Display type: | No display |
| Domein: | Devices |
| End of life: | Nee |
| Geleverde stroom door de batterij: | 2420 mAh |
| Gewicht: | 0 g |
| Gezichtsveld (graden): | 0 ° |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Materiaal: | Kunststof |
| Resolutie breedte: | 0 pixels |
| Resolutie hoogte: | 0 pixels |
| Schokbestendig: | Nee |
| Smartphone- of tabletmount: | Nee |
| Speciale coating: | Nee |
| Stofbestendig: | Nee |
| Type lensfilter: | No lens filter type |
| Type mobiele apparatuur: | Overige |
| Verversingssnelheid: | 0 Hz |
| Waterdicht tot: | 0 m |
Aanmelden